Описание
Узнать какова цена и купить камедь ксантановую
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г. Львов.
Предлагаем вам ознакомиться с показателями качества ксантановая камедь:
Позиция | Стандарт | Результат |
---|---|---|
Вид | Кремово-белый | Соотв. |
Размеры частиц | 40/80/120/200 | 200 |
Потери при высушивании, % | ≤13 | 8.7 |
рН (1% KCL) | 6.0-8.0 | 6.6 |
Вязкость (1% KCL) спз | ≥1200 | 1506 |
Коэффициент распределения | ≥6.0 | 8.0 |
Зола, % | ≤13 | 8.2 |
α – Кетопропионовая килота, % | ≥1.5 | Сотв. |
Вместимость, % | 91.0 – 108.0 | Соотв. |
Общий азот, % | ≤1.5 | Соотв. |
Тяжелые металлы, ppm | ≤10 | Соотв. |
Pb, ppm | ≤5 | Соотв. |
As, ppm | ≤3 | Соотв. |
Всего бактерий, од/г | ≤2000 | 700 |
Грибки и плесень, од/г | ≤100 | Соотв. |
Стафилококк | відсутня | відсутня |
Сальмонелла | відсутня | відсутня |
Колиформы | відсутня | відсутня |
Способ применения ксантановой камеди в кулинарии
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Фасовка, кг | 1 кг, 1000 кг, 25 кг |