Описание
Предлагаем вам ознакомиться с показателями качества на каррагинан йота:
Внешний вид и цвет | Сыпучие порошок / белый или пепельно-белый | Соотв. |
Влажность (105 ° С, 4 ч) | ≤12% | 8.98 |
Общая зола (750 ° С, 4 ч) | ≤30% | 19.5 |
Размер частиц | 90% проходит через сито 120 mesh | Соотв. |
Вязкость (1.5%, 75 ° С) | ≥5 mPa.s | 88 |
Сульфатные эфиры | 15-40% | Соотв. |
Зола нерастворимая в кислоте | ≤1% | Соотв. |
РН (1.5% w/w, 60°C) | 8-11 | 9.0 |
Прозрачность (0.5% w / w, 496 nm p прозрачностью воды 100% cm) | >90% | 86.1 |
Сила калийного геля (1.5% + 0.2% KCL (w / w) at 20 ° C 10h) | ≥1300 g/cm2 | 1593 |
Мышьяк (As) | ≤3 мг/кг | 0.156 |
Свинец (Pb) | ≤5 мг/кг | 0.444 |
Кадмий (Cd) | ≤2 мг/кг | 0.114 |
Ртуть (Hg) | ≤1 мг/кг | 0.013 |
Общее количество бактерий, cfu/g | ≤5000 | 100 |
Грибки и плесень, cfu/g | ≤300 | Соотв. |
Колиформы | Отсуст. в 5 г | Отсуст. |
Сальмонелла | Отсуств. в 10 г | Отсуств. |
Узнать цену, обсудить способы поставки и купить йота в розницу или оптом, можно обратившись в компанию «КОВАЛЕНТ» одним из способов:
позвонив +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22, написав нам на электронную почту, или заполнив контактную форму.
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов в Киев, Тернополь, Ужгород, Луцк, Ивано-Франковск, Ровно и другие города Украины.