Description

Цена и информация как купить парафин гранулированный (гранулы)
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов.
Предлагаем вам ознакомиться с показателями качества на парафин пищевой:
| № | Наименование показателей | Норма | Фактическое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Кристаллическая масса белого цвета | Соотв. |
| 2 | Температура плавления, °С | не ниже 52.0 | 53.6 |
| 3 | Массовая доля масла, % | не более 0.80 | 0.76 |
| 4 | Цвет, условные марки | не более 4 | 2 |
| 5 | Запах | Отсуств. | Отсуств. |
| 6 | Содержание бенз-а-пирена | отсуств. | отсуств. |
| 7 | Массовая доля серы, % | Отсуств. | отсуств. |
| 8 | Содержание воды, % | отсуств. | отсуств. |
| 9 | Содержание механических примесей, % | отсуств. | отсуств. |
| 10 | Содержание водораствромых кислот и щелочей | Отсуств. | Отсуств. |
| 11 | Содержание фенола | отсуств. | — |
| 12 | Содержание фурфурола | Отсуств. | — |
Пищевой парафин при обробке яблок










