Опис
Пропонуємо вам ознайомитись з показниками якості на карагінан йота:
| Зовнішній вигляд і колір | Сипучий порошок/білий або попелясто-білий | Відповідає |
| Вологість (105°С, 4 год) | ≤12% | 8.98 |
| Загальна зола (750°С, 4 год) | ≤30% | 19.5 |
| Розмір часток | 90% проходить через сито 120 mesh | Відповідає |
| В’язкість (1.5%, 75°С) | ≥5 mPa.s | 88 |
| Сульфатні ефіри | 15-40% | Відпов. |
| Зола нерозчинна у кислоті | ≤1% | Відпов. |
| РН (1.5% w/w, 60°C) | 8-11 | 9.0 |
| Прозорість (0.5% w/w, 496 nm p прозорістю води 100% cm) | >90% | 86.1 |
| Сила калійного гелю (1.5% +0.2% KCL (w/w) at 20°C 10h) | ≥1300 g/cm2 | 1593 |
| Миш’як (As) | ≤3 мг/кг | 0.156 |
| Свинець (Pb) | ≤5 мг/кг | 0.444 |
| Кадмій (Cd) | ≤2 мг/кг | 0.114 |
| Ртуть (Hg) | ≤1 мг/кг | 0.013 |
| Загальна кількість бактерій, cfu/g | ≤5000 | 100 |
| Грибки та пліснява, cfu/g | ≤300 | Выдпов. |
| Коліформи | Відстуня в 5 г | Відсутня |
| Сальмонела | Відстутня в 10 г | Відсутня |
Дізнатись ціну, обговорити способи постачання та купити карагінан йота у роздріб або оптом, можна звернувшись в компанію «КОВАЛЕНТ» одним із способів:
зателефонувавши +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22, написавши нам на електронну пошту, чи заповнивши контактну форму.
Доставка здійснюється перевізниками Нова Пошта, Делівері, САТ, або самовивозом зі складів у м.Львів в
Київ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне та інші міста України.








