Description
Предлагаем вам ознакомиться с показателями качества на сульфоуголь:
| Показатель | ГОСТ 5696-74, марка СК | Требования СОУ-Н МПЕ 40.1.37.305:2.005 | HYDROSORB | |
|---|---|---|---|---|
| Гарантии изготовителя | Факт | |||
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, г.экв/м3, не менее | 240 | 232 | 232 | 248 |
| Массовая доля влаги, %, в пределах | 35±5 | 38.8 | ||
| Насыпная плотность, тн/м3, не более | — | — | 0.900 | 0.678 |
| Гранулометрический состав, %, массовая доля зерен размером: | ||||
| менее 0.25 мм, не более | 5 | 5 | 5 | 3 |
| менее 0.50 мм, не более | — | — | 15 | 17 |
| от 0.50 до 1.25 мм, не менее | — | — | 70 | 74 |
| свыше 1.25 мм, впределах | >10 | 10-25 | 10-15 | 11 |
| Способность к пептизации | фильтрат не должен давать мути и окрашиваться | |||
Узнать цену, обсудить способы поставки и купить сульфоуголь в розницу или оптом, можно обратившись в компанию «КОВАЛЕНТ» одним из способов:
позвонив +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22, написав нам на электронную почту, или заполнив контактную форму.
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов в Киев, Тернополь, Ужгород, Луцк, Ивано-Франковск, Ровно и другие города Украины.
![[:ua]Сульфовугілля[:ru]Сульфоуголь[:] Сульфоуголь](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/sulfocoal.jpeg&nocache=1)







