Описание
Предлагаем вам ознакомиться с показателями качества алюминия гранулированого:
№ | Показатели | Норматив | Испытания |
---|---|---|---|
1 | Массовая доля основного вещества,%, не менее | 99.9 | 99.9 |
2 | Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ,%, не более | 0.05 | 0.05 |
3 | Массовая доля кремния,%, не более | 0.015 | 0.015 |
4 | Массовая доля цинка (Zn),%, не более | 0.004 | 0.004 |
5 | Массовая доля железа (Fe),%, не более | 0.02 | 0.02 |
6 | Массовая доля тяжелых металлов (Сu),%, не более | 0.005 | 0.005 |
Цена и информация как купить алюминий гранулированный
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов.