Опис
| Найменування показників | Норма | Результати аналізу |
|---|---|---|
| Масова частка основної речовини,%, не менше | 99.0 | 99.05 |
| Масова частка домішок, %, не більше | 0.4 | 0.3 |
| Масова частка золи, %, не більше | 0.1 | 0.05 |
| Масова частка сульфороданідов, %, не більше | 0.02 | 0.02 |
| Масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше | 0.02 | 0.015 |
| Температура, °С, не нижче | 171 | 173.2 |
![[:ua]Тіосечовина[:ru]Тиомочевина[:] Тіосечовина](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Thiourea.jpg&nocache=1)







