Опис
| № | Найменування показників | Вимоги ТУ 6-09-2704-88 | Результати аналізу |
|---|---|---|---|
| 1 | Масова частка основної речовини, %, не менше | 99.90 | 99.9 |
| 2 | Масова частка вісмута (Ві), %, не більше | 0.015 | 0.013 |
| 3 | Масова частка заліза (Fe), %, не більше | 0.01 | 0.01 |
| 4 | Масова частка міді (Cu),%, не більше | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Масова частка миш’яку (As), %, не більше | 0.01 | 0.01 |
| 6 | Масова частка сурми (Sb), %, не більше | 0.015 | 0.015 |
| 7 | Масова частка свинцю (Pb), %, не більше | 0.04 | 0.04 |
| 8 | Масова частка цинку (Zn), %, не більше | 0.002 | 0.002 |
Доставка здійснюється перевізниками Нова Пошта, Делівері, САТ, або самовивозом зі складів у м.Львів.
![[:ua]Олово гранульоване[:ru]Олово гранулированное[:] Олово гранульоване](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/covalent.com_.ua_tin_granules.jpg&nocache=1)







