Description
| № | Наименвание показателя | Требования ТУ 6-09-2704-88 | Результаты анализа |
|---|---|---|---|
| 1 | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.90 | 99.9 |
| 2 | Массовая доля висмута (Ві), %, не более | 0.015 | 0.013 |
| 3 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.01 | 0.01 |
| 4 | Массовая доля меди (Cu),%, не более | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0.01 | 0.01 |
| 6 | Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 0.015 | 0.015 |
| 7 | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0.04 | 0.04 |
| 8 | Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0.002 | 0.002 |
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов.
![[:ua]Олово гранульоване[:ru]Олово гранулированное[:] Олово гранулированное](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/covalent.com_.ua_tin_granules.jpg&nocache=1)







