Description
| № | Показники | Норматив | Випробування |
|---|---|---|---|
| 1 | Масова частка основної речовини,% | 99.0 | 99.0 |
| 2 | Нерозчинні у воді речовини, %, не більше | 0.003 | 0.001 |
| 3 | Хлориди (СІ), %, не більше | 0.002 | 0.002 |
| 4 | Амонійні солі (NH4), %, не більше | 0.005 | 0.005 |
| 5 | Алюміній (АІ), %, не більше | 0.005 | 0.005 |
| 6 | Залізо (Fe), % | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Важкі метали (Pb), %, не більше | 0.002 | 0.002 |
| 8 | рН (5%-го розчину) | 2.8 – 4.0 | 3.1 |
![[:ua]Хромкалієві квасці (хромкалієвий галун). Купити квасці (галун) хромкалієві | КОВАЛЕНТ[:ru]Хромокалиевые квасцы (хромкалиевый галун). Купить квасцы (галун) хромкалиевые | КОВАЛЕНТ[:] Хромокалиевые квасцы (хромкалиевый галун). Купить квасцы (галун) хромкалиевые | КОВАЛЕНТ](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Chromolactic-alum.jpg&nocache=1)







