Опис
№ | Показники | Норматив | Випробування |
---|---|---|---|
1 | Масова частка основної речовини, %, не менше | 98-101 | 99.9 |
2 | Нерозчинні у воді речовини, %, не більше | 0.010 | 0.010 |
3 | Масова частка нітратів (NO3), %, не більше | 0.03 | 0.03 |
4 | Масова частка фосфатів, %, не більше | 0.006 | 0.006 |
5 | Масова частка хлоридів (СІ), %, не більше | 0.0010 | 0.0010 |
6 | Масова частка заліза закисного, %, не більше | 0.002 | 0.002 |
7 | Масова частка марганцю (Mn4+), %, не більше | 0.010 | 0.010 |
8 | Масова частка міді (Cu), %, не більше | 0.003 | 0.003 |
9 | Масова частка цинку (Zn), %, не більше | 0.005 | 0.005 |
10 | Масова частка марганцю (Na+K+Ca), %, не більше | 0.03 | 0.03 |
11 | pH 5%-ного розчину препарату | 1.5 | 2.54 |
Ціна та інформація як купити залізоамонійні квасці (залізоамонійний галун)
Доставка здійснюється перевізниками Нова Пошта, Делівері, САТ, або самовивозом зі складів у м.Львів.
Читайте про Галуни (квасці): властивості і їх використання.