Описание
Предлагаем ознакомиться с сертификатом качества на дезактин:
№ | Название показателя | Норма по ТУ | Фактический анализ |
---|---|---|---|
1 | Внешний вид | Мелкодисперсный сыпучий порошок без комочков | Соотв. |
2 | Запах | Легкий запах хлора | Соотв. |
3 | Цвет | Должен соответствовать цвету использованного сырья | Соотв. |
4 | Концентрация водородных ионов 1-% водного раствора, рН ед.рН | 5.0-7.0 | 6.2 |
5 | Массовая доля воды,%, не более | 2.0 | 2.1 |
6 | Массовая доля активного хлора,%, не менее | 13.0 | 14.6 |
Вы всегда можете узнать цену, условия поставки и купить дезсредство дезактин в розницу и оптом, обратившись в компанию «КОВАЛЕНТ» по телефонам +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22 или написав нам на электронную почту, или заполнив контактную форму.
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов.