Description
| Наименование показателей | Норма | Результаты анализа |
|---|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.0 | 99.05 |
| Массовая доля примесей, %, не более | 0.4 | 0.3 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0.1 | 0.05 |
| Массовая доля сульфороданидов, %, не более | 0.02 | 0.02 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0.02 | 0.015 |
| Температура, °С, не ниже | 171 | 173.2 |
![[:ua]Тіосечовина[:ru]Тиомочевина[:] Тиомочевина](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Thiourea.jpg&nocache=1)







