Опис
Пропонуємо вам ознайомитись з показниками якості на сіль Мора:
| № | Найменування показників | Вимоги ГОСТ 4208-72 | Результати аналізу |
|---|---|---|---|
| 1 | Масова частка основної речовини, %, не менше | 98.5 | 99.7 |
| 2 | Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більше | 0.020 | 0.01 |
| 3 | Масова частка фосфатів (PO4), %, не більше | 0.010 | 0.008 |
| 4 | Масова частка хлоридів (Cl), %, не більше | 0.005 | 0.003 |
| 5 | Масова частка заліза оксиного, %, не більше | 0.020 | 0.009 |
| 6 | Масова частка марганцю (Mn), %, не більше | Не нормується | — |
| 7 | Масова частка міді (Cu), %, не більше | 0.010 | 0.008 |
| 8 | Масова частка свинцю (Pb), %, не більше | не нормується | — |
| 9 | Масова частка цинку (Zn), %, не більше | 0.020 | 0.001 |
| 10 | Калій, натрій, кальцій і магній (K+Na+Ca+Mg), %, не більше | 0.10 | 0.09 |
| 11 | рН 5%-вого розчину препарату | не нормується | — |
Дізнатись ціну, обговорити способи постачання та купити сіль Мора у роздріб або оптом, можна звернувшись в компанію «КОВАЛЕНТ» одним із способів:
зателефонувавши +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22, написавши нам на електронну пошту, чи заповнивши контактну форму.
Доставка здійснюється перевізниками Нова Пошта, Делівері, САТ, або самовивозом зі складів у м.Львів в
Київ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне та інші міста України.
![[:ua]Сіль Мора[:ru]Соль Мора[:] Сіль Мора](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/mohrs_salt1.jpg&nocache=1)







