Опис
| № | Найменування показників | Вимоги ТУ 6-09-1496-91 | Резульати аналізу |
|---|---|---|---|
| 1 | Зовнішній вигляд | Безколірна прозора рідина | Відпов. |
| 2 | Масова частка основної речовини, %, не менше | 99.0 | 99.7 |
| 3 | Температура кипіння, °С (при 760 ммрт.ст.) | 86.0-89.5 | 87.5 |
| 4 | Густина (р20) при 20°С, г/см3 | 0.725-0.731 | 0.730 |
| 5 | Залишок після прожарювання (у вигляді сульфатів), %, не більше | 0.02 | 0.02 |
![[:ua]Триетиламін[:ru]Триэтиламин[:] Триетиламін](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/triethylamine.jpg&nocache=1)
![[:ua]Триетиламін[:ru]Триэтиламин[:] [:ua]Триетиламін[:ru]Триэтиламин[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/Trietilamine1.jpg&nocache=1)







