Опис
Пропонуємо вам ознайомитись з показниками якості алізаринового червоного:
| № | Найменування показників | Вимоги ТУ 6-09-07-1598 | Результати аналізу |
|---|---|---|---|
| 1 | Зовнішній вигляд | Дрібнокристалічний порошок від жовто-оранжевого і до коричневого кольору | Відповідає |
| 2 | Інтервал рН переходу від жовтого до буро-рожевого | 4.6-6.0 | Відп. |
| 3 | Чутливість до алюмінію,мкг/см3.Максимальний вміст домішок, % | 2 мкг в 25 см3 | Відп. |
| 4 | Нерозчинні у воді речовини | 0.6 | Норма |
| 5 | Залишок після прожарювання (у вигляді сульфатів) | 20-22 | Норма |
| 6 | Вода | 6.0 | Норма |
Дізнатись ціну, обговорити способи постачання та купити барвник алізариновий червоний у роздріб (від 0.1кг) або оптом, можна звернувшись в компанію «КОВАЛЕНТ» одним із способів:
зателефонувавши +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22, написавши нам на електронну пошту, чи заповнивши контактну форму.
Доставка здійснюється перевізниками Нова Пошта, Делівері, САТ, або самовивозом зі складів у м.Львів.








