Description
| № | Показатели | Норматив | Испытания |
|---|---|---|---|
| 1 | Характеристика | Бесцветная, прозрачная, маслянистая жидкость. Практически нерастворима в воде, слегка растворимый в этаноле 96%, смешивается с углеводородами | Соотв. |
| 2 | Цветность (сейбол) | +30 | +30 |
| 3 | Плотность при 25*С, г/мл | 0.825 – 0.840 | 0.8284 |
| 4 | Относительная плотностьпри 20*С, g/ml | 0.829 – 0.844 | 0.8336 |
| 5 | Удельная масса (25/25С) | 0.828 – 0.843 | 0.8309 |
| 6 | Кинетическая вязкость, при 40 C, cSt | 19-23 | 19.50 |
| 7 | Динамическая вязкость20С, mPa*s | 33-45 | 39.34 |
| 8 | Температура воспламенения, ˚С | 180 | 196 |
| 9 | Температура застывания, ˚С | -12 | -21 |
| 10 | Растворимость | Соотв. | Соотв. |
| 11 | Карбонизуючи вещества | Соотв. | Соотв. |
| 12 | Твердые парафины | Соотв. | Соотв. |
| 13 | Кислотность или щелочность | Соотв. | Соотв. |
| 14 | Легко обугливые вещества | Соотв. | Соотв. |
| 15 | Полициклические ароматические углеводороды | Соотв. | Соотв. |








