Опис
| № | Показники | Норматив | Випробування |
|---|---|---|---|
| 1 | Характеристика | Безбарвна, прозора, масляниста рідина. Практично нерозчинна у воді, злегка розчинна в етанолі 96%, змішується з вуглеводнями | Відповідає |
| 2 | Кольоровість (сейбол) | +30 | +30 |
| 3 | Густина при 25*С, г/мл | 0.825 – 0.840 | 0.8284 |
| 4 | Відносна щільність при 20*С, g/ml | 0.829 – 0.844 | 0.8336 |
| 5 | Питома маса (25/25С) | 0.828 – 0.843 | 0.8309 |
| 6 | Кінетична в’язкість, при 40 C, cSt | 19-23 | 19.50 |
| 7 | Динамічна в’язкість 20С, mPa*s | 33-45 | 39.34 |
| 8 | Температура займання, ˚С | 180 | 196 |
| 9 | Температура застигання, ˚С | -12 | -21 |
| 10 | Розчинність | Відповідає | Відповідає |
| 11 | Карбонізуючі речовини | Відповідають | Відповідають |
| 12 | Тверді парафіни | Відповідають | Відповідають |
| 13 | Кислотність або лужність | Відповідає | Відповідає |
| 14 | Легко обвуглюючи речовини | Відповідає | Відповідає |
| 15 | Поліциклічні ароматичні вуглеводні | Відповідають | Відповідають |








