Державні стандартні зразки — метали-аніони

90,00 грн.

Пропонуємо купити Державні стандартні зразки — метали-аніони (ДСЗУ).
Країна виробник: Україна
Фасування: ампули
Гарантійний термін придатності: 36 місяців

Опис

ДСЗУ, державні стандартні зразки на метали аніони

           
Індекс Склад ДСЗ в ампулі, Фон Термін  
пп стандартного зразка (елемент/мас. концентрація), конц., зберігання,  
    мг/см3 моль/дм3 рік  
         
1 ДСЗ РМ ПК-1 022.121-00* AI/1,00; Cd/0,100; Cu/1,00; Na/0,100 HNO3,1 5  
2 ДСЗ РМ-23 022.122-00* Cd/1,00; Mn/1,00; Pb/2,00; Zn/1,00 HNO3,1 5  
3 ДСЗ РМ-24 022.123-00* Fe/1,00; Co/1,00; Cu/1,00; Ni/1,00 HNO3,1 5  
4 ДСЗ РМ-25 022.124-00* Ba/1,00; Ca/1,00; Mg/1,00; Sr/1,00 HNO3,1 5  
5 ДСЗ РМ-26 022.125-00* V/2,00; Mo/1,00; Ti/2,00; Cr/1,00 HCL, 3 5  
6 ДСЗ РМ-27 022.126-00* K/0,100;Li/0,100;Na/0,100;Rb/0,100;Cs/0,100 HNO3,0,1 5  
7 ДСЗ РМ-28 022.127-00* Cd/0,100; Fe/1,00; Cu/1,00; Pb/2,00; Zn/0,100 HNO3,1 5  
8 ДСЗ РМ-29 022.128-00* AI/1,00; Be/1,00; B/5,00; Ge/2,00 HNO3,1 5  
9 ДСЗ РМ-30 022.129-00* AI/1,00; K/1,00; Ca/1,00; Mg/1,00; Na/1,00 HNO3,1 5  
10 ДСЗУ 022.139-03 К/25,2; Р/20,0 H2O 5  
11 ДСЗУ 022.20-96* Si/1,00 NaOH/0,10 5  
12 ДСЗУ 022.7-96* Hg/1,00 HNO3,1 5  
13 ДСЗУ 022.6-96* Hg/0,10 HNO3,1 5  
14 ДСЗУ 022.51-96* Ag/0,10 HNO3,0,1 3  
15 ДСЗУ 022.52-96* Ag/1,00 HNO3,1 3  
16 ДСЗУ 022.40-96* Au/0,10 HCL, 1,5 3  
17 ДСЗУ 022.61-96* Pd/1,00 HCL, 2 3  
18 ДСЗУ 022.142-03 Rb/1,00 HNO3,0,01 3  
19 ДСЗУ 022.49-96* As(III)/0,10 HCL, 0,01 3  
20 ДСЗУ 022.77-98* Al/0,10 H2SO4, 0,1 3  
21 ДСЗУ 022.76-98* Al/1,00 HNO3,1 3  
22 ДСЗУ 022.75-98* Al/10,0 HNO3,1 3  
23 ДСЗУ 022.110-00* Ba/1,00 HNO3,0,1 5  
24 ДСЗУ 022.111-00* Be/0,10 H2SO4, 0,05 3  
25 ДСЗУ 022.37-96* V(V)/1,00 HNO3,1 3  
26 ДСЗУ 022.112-00* Bi/1,00 HNO3,1 3  
27 ДСЗУ 022.113-00* W(VI)/1,00 HCL, 0,5 3  
28 ДСЗУ 022.141-03 Ge(IV)/1,00 H2O 3  
29 ДСЗУ 022.19-96* Fe(III)/0,10 HCL, 0,1 3  
30 ДСЗУ 022.38-96* Fe(III)/1,00 HNO3,1 3  
31 ДСЗУ 022.39-96* Fe(III)/10,0 HNO3,1 3  
32 ДСЗУ 022.21-96* K/1,00 H2O 5  
33 ДСЗУ 022.41-96* Ca/1,00 HNO3,0,1 3  
34 ДСЗУ 022.42-96* Cd/1,00 HNO3,1 3  
35 ДСЗУ 022.43-96* Cd/10,0 HNO3,1 3  
36 ДСЗУ 022.78-98* Co/1,00 HNO3,1 3  
37 ДСЗУ 022.79-98* Li/1,00 HCL, 0,01 3  
38 ДСЗУ 022.80-98* Mg/1,00 HNO3,0,1 3  
39 ДСЗУ 022.44-96* Mn(II)/0,10 H2SO4, 0,05 3  
40 ДСЗУ 022.45-96* Mn(II)/1,00 HNO3,1 3  
41 ДСЗУ 022.46-96* Mn(II)/10,0 HNO3,1 3  
42 ДСЗУ 022.2-96* Cu/0,10 H2SO4, 0,05 3  
43 ДСЗУ 022.47-96* Cu/1,00 HNO3,1 3  
44 ДСЗУ 022.48-96* Cu/10,0 HNO3,1 3  
45 ДСЗУ 022.81-98* Mo(VI)/0,10 HCL, 1 3  
46 ДСЗУ 022.50-96* Na/1,00 H2O 3  
47 ДСЗУ 022.83-98* Ni/1,00 HNO3,1 3  
48 ДСЗУ 022.82-98* Ni/10,0 HNO3,1 3  
49 ДСЗУ 022.85-98* Sn(IV)/1,00 HCL, 3 3  
50 ДСЗУ 022.53-96* Pb/0,10 HNO3, 0,1 3  
51 ДСЗУ 022.54-96* Pb/1,00 HNO3,1 3  
52 ДСЗУ 022.55-96* Pb/10,0 HNO3,1 3  
53 ДСЗУ 022.56-96* Se(IV)/0,10 HCL, 0,1 3  
54 ДСЗУ 022.57-96* Se(IV)/1,00 HNO3,1 3  
55 ДСЗУ 022.18-96* Sr/1,00 HNO3, 0,1 5  
56 ДСЗУ 022.58-96* Sb(III)/1,00 HCL, 3 3  
57 СЗП 55-2015 Sc/1,00 HNO3,1 3  
58 ДСЗУ 022.114-00* Ti(IV)/1,00 HCL, 3 3  
59 ДСЗУ 022.84-98* Cr(VI)/1,00 H2O 3  
60 ДСЗУ 022.62-96* Zn/0,10 HCL, 0,1 3  
61 ДСЗУ 022.63-96* Zn/1,00 HNO3,1 3  
62 ДСЗУ 022.64-96* Zn/10,0 HNO3,1 3  
63 ДСЗУ 022.143-03 Cs/0,10 HNO3, 0,01 3  
64 ДСЗУ 022.144-03 Cs/10,0 HNO3, 0,01 3  
65 ДСЗУ 022.60-96* Te(IV)/1,00 HCL,2 3  
66 ДСЗУ 022.59-96* Tl(I)/1,00 HNO3,1 3  
67 ДСЗУ 022.65-96* B(BO3)3-/1,00 H2O 3  
68 ДСЗУ 022.115-00* N(NH4+)/1,00 H2O 3  
69 ДСЗУ 022.116-00* N(NO3-)/0,10 H2O 3  
70 ДСЗУ 022.117-00* N(NO2-)/0,10 H2O 3  
71 ДСЗУ 022.5-96* NH4+/1,00 H2O 2  
72 ДСЗУ 022.1-96* NO3-/1,00 H2O 3  
73 ДСЗУ 022.17-96* NO2-/1,00 H2O 3  
74 ДСЗУ 022.66-96* Br-/1,00 H2O 3  
75 ДСЗУ 022.86-98* I-/1,00 H2O 3  
76 ДСЗУ 022.4-96* SO42-/0,50 H2O 3  
77 ДСЗУ 022.140-03 S(SO42-)/15,0 H2O 5  
78 ДСЗУ 022.3-96* SO42-/1,00 H2O 3  
79 ДСЗУ 022.88-98* SO42-/10,0 H2O 3  
80 ДСЗУ 022.47-96* Cu/1,00 для полярографії H2SO4, 0,1 3  
81 ДЗСУ 022.63-96* Zn/1,00 для полярографії HCL, 0,1 3  
82 ДСЗУ 022.89-98* S2-/1,00 H2O 2  
83 ДСЗУ 022.67-96* SCN-/1,00 H2O 2  
84 ДСЗУ 022.87-98* HCO3-/1,00 H2O 3  
85 ДСЗУ 022.118-00* P(PO43-)/0,125 H2O 3  
86 ДСЗУ 022.90-98* PO43-/0,50 H2O 2  
87 ДСЗУ 022.119-00* PO43-/5,0 H2O 3  
88 ДСЗУ 022.10-96* Cl-/0,50 H2O 3  
89 ДСЗУ 022.9-96* Cl-/1,00 H2O 3  
90 ДСЗУ 022.8-96* Cl-/10,0 H2O 3  
91 ДСЗУ 022.68-96* F-/0,10 H2O 3  
92 ДСЗУ 022.69-96* F-/1,00 H2O 3  
93 ДСЗУ 163.4-98 СО додецилсульфат натрію, порошок 0,1 г 5  
94 ДСЗУ 163.3-98 СО цетилпірідин хлористий, порошок 0,1 г 5  


* — ДСЗУ визнані міждержавними стандартними зразками (МСО), зареєстровані в міждержавному реєстрі засобів вимірювальної техніки, розділ стандартні зразки.
* — ДСЗ кремнію і фторид-іону розфасовані в полиетиленові флакони місткістю 18 см3, всі інші ДСЗ – в ампули з скла місткістю 6 см.куб.