Description
| Срок хранения 2 года
Вместимость фасовки 6 см3 |
||||||
| № | Индекс | Состав ГСО | Растворитель | |||
| пп | и метод анализа | Вещество | концентрация | |||
| мг/см3 | ||||||
| 1 | ГСОУ 022.22-96* ИК-спектроскопия | нафтопродукты | 50,0 | CCL4 | ||
| ( 37,5% гексадекана | ||||||
| 37,5% изооктана, 25% бензола) | ||||||
| 2 | ГСОУ 022.24-96*, фотометрия | метанол | 1,00 | вода | ||
| 3 | ГСОУ 022.31-96*, фотометрия | ацетон ** | 1,00 | вода | ||
| 4 | ГСОУ 022.92-98*, фотометрия | бензол | 1,00 | оцтовая кислота | ||
| 5 | ГСОУ 022.25-96*, фотометрия | дихлорэтан | 1,00 | вода | ||
| 6 | ГСОУ 022.25-96*, ГЖХ | дихлорэтан | 1,00 | метанол | ||
| 7 | ГСОУ 022.35-96*, фотометрия | фурфурол | 1,00 | вода | ||
| 8 | ГСОУ 022.94-98*, фотометрия | нитробензол | 1,00 | вода | ||
| 9 | ГСОУ 022.91-98*, фотометрия | анилин | 1,00 | вода | ||
| 10 | ГСОУ 022.26-96*, фотометрия | нафталин | 1,00 | этанол | ||
| 11 | ГСОУ 022.34-96*, фотометрия | циклогексанол | 1,00 | вода | ||
| 12 | ГСОУ 022.70-96*, фотометрия | циклогексанон | 1,00 | вода | ||
| 13 | ГСОУ 022.95-98*, фотометрия | этиленгликоль | 4,00 | вода | ||
| 14 | ГСОУ 022.93-98*, фотометрия | диэтиламин | 2,00 (амінного азоту) | вода | ||
| 15 | ГСОУ 022.32-96*, фотометрия | капролактам | 1,00 | вода | ||
| 16 | ГСОУ 022.23-96*, фотометрия | этаноламин | 2,00 (амінного азоту) | вода | ||
| 17 | ГСОУ 022.97-98*, фотометрия | формальдегид | 1,00 | вода | ||
| 18 | ГСОУ 022.98-98*, фотометрия | сероуглерод | 1,00 | этанол | ||
| 19 | ГСОУ 022.96-98*, фотометрия | фенол | 1,00 | этанол | ||
| 20 | ГСОУ 022.96-98*, ГЖХ | фенол | 1,00 | метанол | ||
| 21 | ГСОУ 022.33-96*, фотометрия | стирол (воздух) | 1,00 | оцтовая кислота | ||
| 22 | ГСОУ 022.33-96*, фотометрия | стирол (вода) | 1,00 | этанол | ||
| 23 | ГСОУ 022.36-96*, ГЖХ | CCl4 | 1,00 | метанол | ||
| 24 | ГСОУ 162.6-01*, ГЖХ | хлороформ | 1,00 | метанол | ||
| 25 | ГСОУ 162.1-01*, ГЖХ | этанол | 1,00 | вода | ||
| 26 | ГСОУ 162.2-01*, ГЖХ | н-бутанол | 1,00 | бензол | ||
| 27 | ГСОУ 162.3-01*, ГЖХ | н-пропанол | 1,00 | бензол | ||
| 28 | ГСОУ 162.4-01*, ГЖХ | изопропанол | 1,00 | бензол | ||
| 29 | ГСОУ 162.5-01*, фотометрия | толуол** | 1,00 | оцтовая кислота | ||
| 30 | ГСОУ 162.5-01*, ГЖХ | толуол** | 1,00 | метанол | ||
| 31 | ГСОУ 022.133-02 | 2-хлорфенол | 1,00 | этанол | ||
| 32 | ГСОУ 022.134-02 | 3-хлорфенол | 1,00 | этанол | ||
| 33 | ГСОУ 022.135-02 | 4-хлорфенол | 1,00 | этанол | ||
| 34 | ГСОУ 022.136-02 | 2,4-дихлорфенол | 1,00 | этанол | ||
| 35 | ГСОУ 022.137-02 | 2,4,6-трихлорфенол | 1,00 | этанол | ||
| 36 | ГСОУ 022.138-02 | пентахлорфенол | 1,00 | этанол | ||
| 37 | ГСОУ 022.163-07 | н-амиловый спирт | 99,6% | 2,5 мл | ||
| 38 | ГСОУ 022.164-07 | н-гексиловый спирт | 99,5% | 2,5 мл | ||
| 39 | ГСОУ 022.165-07 | октиловый спирт | 99,6% | 2,5 мл | ||
| 40 | ГСОУ 162.41-03 | орто-крезол | 1,00 | метанол | ||
| 41 | ГСОУ 162.42-03 | мета-крезол | 1,00 | метанол | ||
| 42 | ГСОУ 162.43-03 | пара-крезол | 1,00 | метанол | ||
| 43 | ГСОУ 162.45-03 | орто-ксилол | 1,00 | метанол | ||
| 44 | ГСОУ 162.46-03 | пара-ксилол | 1,00 | метанол | ||
| 45 | ГСОУ 162.44-03 | ГЖХ | эпихлоргидрин | 1,00 | гексан | |
| 46 | СЗП 1-2016 | эпихлоргидрин | 99,5% | |||
| 47 | СЗП 80-2017 | нефтепродукты | 5,00 | гексан | ||
| контрольная смесь | ||||||
| углеводородов | ||||||
| (изооктан(37,5%)гексадекан(37,5%) | ||||||
| бензол(23%)антрацен(2%0) | ||||||
| ** — концентрация ацетона и толуола не более 10% | * — ГСОУ признаны межгосударственными стандартными образцами (МСО), зарегистрированные в межгосударственном реестре средств измерительной техники, раздел стандартные образцы | |||||
| Стандартные образцы карбоновых кислот | ||||||
| № | Индекс | Состав ГСОУ | Объем, | |||
| пп | стандартного образца | вещество | концентрация | вес | ||
| мг/см3 | ||||||
| 1 | СЗП 73-2015 | муравьиная кислота | 99,7% | 2,5 см3 | ||
| 2 | СЗП 74-2015 | пропионовая кислота | 99,7% | 2,5 см3 | ||
| 3 | СЗП 61-2015 | масляная кислота | 99,9% | 1 см3 | ||
| 4 | СЗП 62-2015 | валериановая кислота | 99,8% | 1 см3 | ||
| 5 | СЗП 63-2015 | капроновая кислота | 99,9% | 1 см3 | ||
| 6 | СЗП 64-2015 | энантовая кислота | 99,8% | 1 см3 | ||
| 7 | СЗП 65-2015 | каприловая кислота | 99,8% | 1 см3 | ||
| 8 | СЗП 66-2015 | пеларгоновая кислота | 99,7% | 1 см3 | ||
| 9 | СЗП 67-2015 | каприновая кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 10 | СЗП 68-2015 | ундекановая кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 11 | СЗП 69-2015 | лауриновая кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 12 | СЗП 70-2015 | тридекановая кислота | 99,6% | 0,25 г | ||
| 13 | СЗП 71-2015 | миристиновая кислота | 99,7% | 0,25 г | ||
| 14 | СЗП 72-2015 | пентадекановая кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 15 | СЗП 77-2015 | стеариновая кислота | 99,5% | 0,25 г. | ||
| 16 | СЗП 75-2015 | пальмитиновая | 99,5% | 0,25 г | ||
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] Государственные стандартные образцы (ГСОУ)](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163742.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_143957.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_144028.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163825.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163852.jpg&nocache=1)



