Description
Предлагаем вам ознакомиться с показателями качества ализаринового красного:
| № | Наименование показателей | Требования ТУ 6-09-07-1598 | Результаты анализа |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Мелкокристаллический порошок от желто-оранжевого до коричневого цвета | Соответсвует |
| 2 | Интервал рН перехода от желтей к буро-розовой | 4.6-6.0 | Соотв. |
| 3 | Чувствительность к алюминию,мкг/см3. Максимальное содержание примесей, % | 2 мкг в 25 см3 | Соотв. |
| 4 | Нерастворимые в воде вещества | 0.6 | Норма |
| 5 | Остаток после прокаливания (в виде сульфатов) | 20-22 | Норма |
| 6 | Вода | 6.0 | Норма |
Узнать цену, обсудить способы поставки и купить краситель ализариновый красный в розницу (от 0.1 кг) или оптом, можно обратившись в компанию «КОВАЛЕНТ» одним из способов:
позвонив +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22, написав нам на электронную почту, или заполнив контактную форму.
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов.








