Description
| № | Наименование показателей | Требования ТУ 6-09-1496-91 | Результаты анализа |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | Соотв. |
| 2 | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.0 | 99.7 |
| 3 | Температура кипения, °С (при 760 ммрт.ст.) | 86.0-89.5 | 87.5 |
| 4 | Плотность (р20) при 20°С, г/см3 | 0.725-0.731 | 0.730 |
| 5 | Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0.02 | 0.02 |
![[:ua]Триетиламін[:ru]Триэтиламин[:] Триэтиламин](https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/triethylamine.jpg)
![[:ua]Триетиламін[:ru]Триэтиламин[:] [:ua]Триетиламін[:ru]Триэтиламин[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/Trietilamine1.jpg)







