Description
| Наименование испытаний | Номер пункта ТУ | Норма | Результат |
|---|---|---|---|
| Масса фасовки и масса брутто | 3.2.1., 3.5.3. | Согласно ТУ У 24.4 – 33234936-001:2005 | Соотв. |
| Внешний вид и тип | 3.3.2., 3.2.1. | Хорошо прочесан, сохраняет связь между волокнами, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины | Соотв. |
| Физико-механические и химические показатели*: | 3.3.3. | Согласно ТУ У 24.4 – 33234936-001:2005 | Соотв. |
| Массовая доля плотных, непричесанная скопичень волокон узелков | Не более 5.0% | 3.1% | |
| Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и хлопкового пыли | Не более 0.2% | 0.15% | |
| Засоренность | Не более 0.7% | 0.32% | |
| Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и т.д. | Не допускается | Нет | |
| Зольность | Не более 0.40% | 0.22% | |
| Массовая доля жировых и воскоподобных веществ | Не более 0.50% | 0.4% | |
| Влажность волокна | Не более 8.0 % | 6.1 % | |
| Поглощающее свойство | Не менее 19 г | 21 г | |
| Капиллярность | Не менее 67 мм | 82 мм | |
| Реакция водной вытяжки | Нейтральная | Нейтральная | |
| Массовая доля хлоридов | Не больее 0.04% | Соотв. | |
| Массовая доля кальциевых солей | Не более 0.06% | Соотв. | |
| Массовая доля сернокислых солей | Не более 0.02% | Соотв. | |
| Содержание восстанавливая веществ | Следы | Соотв. | |
| Степень белизны | Не менее 66 % | 83 % | |
| Маркировка, упаковка | 3.5, 3.4 | Согласно ТУ У 24.4 – 33234936-001:2005 | Соотв. |
| Целостность потребленной тары | 3.3.5. | Должна быть целостная | Соотв. |
| * — по результатам контроля аккредитованной в лаборатории | |||
![[:ua]Вата медична[:ru]Вата медицинская[:] Вата медицинская](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/Medical-cotton-wool.jpg&nocache=1)







