Description
Предлагаем вам ознакомиться с показателями качества на соль Мора:
| № | Наименование показателей | Требования ГОСТ 4208-72 | Результаты анализа |
|---|---|---|---|
| 1 | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98.5 | 99.7 |
| 2 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0.020 | 0.01 |
| 3 | Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0.010 | 0.008 |
| 4 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0.005 | 0.003 |
| 5 | Массовая доля железа окисного, %, не более | 0.020 | 0.009 |
| 6 | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | Не нормируется | — |
| 7 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0.010 | 0.008 |
| 8 | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | не нормируется | — |
| 9 | Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0.020 | 0.001 |
| 10 | Калий, натрий, кальций и магний (K+Na+Ca+Mg), %, не более | 0.10 | 0.09 |
| 11 | рН 5%-ного раствора препарата | не нормируется | — |
Узнать цену, обсудить способы поставки и купить соль Мора в розницу или оптом, можно обратившись в компанию «КОВАЛЕНТ» одним из способов:
позвонив +3 8(032) 290-31-10, +3 8(068) 22-757-22, написав нам на электронную почту, или заполнив контактную форму.
Доставка осуществляется перевозчиками Новая Почта, Деливери, САТ, или самовывозом со складов в г.Львов в Киев, Тернополь, Ужгород, Луцк, Ивано-Франковск, Ровно и другие города Украины.
![[:ua]Сіль Мора[:ru]Соль Мора[:] Соль Мора](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/mohrs_salt1.jpg&nocache=1)







