Опис
| № | Показатели | Норматив | Испытания |
|---|---|---|---|
| 1 | Массовая доля основного вещества,% | 99.0 | 99.0 |
| 2 | Нерастворимые в воде вещества,%, не более | 0.003 | 0.001 |
| 3 | Хлориды (СІ),%, не более | 0.002 | 0.002 |
| 4 | Аммонийные соли (NH4),%, не более | 0.005 | 0.005 |
| 5 | Алюминий (АИ),%, не более | 0.005 | 0.005 |
| 6 | Железо (Fe),% | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Тяжелые металлы (Pb),%, не более | 0.002 | 0.002 |
| 8 | рН (5% раствора) | 2.8 – 4.0 | 3.1 |
![[:ua]Хромкалієві квасці (хромкалієвий галун). Купити квасці (галун) хромкалієві | КОВАЛЕНТ[:ru]Хромокалиевые квасцы (хромкалиевый галун). Купить квасцы (галун) хромкалиевые | КОВАЛЕНТ[:] Хромкалієві квасці (хромкалієвий галун). Купити квасці (галун) хромкалієві | КОВАЛЕНТ](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Chromolactic-alum.jpg&nocache=1)







