Опис
Дізнатись ціну та купити державні стандартні зразки на пестициди
| СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ПЕСТИЦИДІВ | ||||
| Для ГЖХ, ТСХ и спектрофотометрии. | ||||
| Термін зберігання – 2 роки.
Місткість фасовки 3 см3 |
||||
| № | Концентрація | |||
| пп | Індекс СЗ | Найменування СЗ | Основний компонент | мг/см3 |
| 1 | ДСЗУ 042.87-00 | альдрін | – | 0,100 |
| 2 | ДСЗУ 042.3-96 | актелік | піріміфос-метил | 0,100 |
| 3 | ДСЗУ 042.2-96 | атразін | зеазін | 0,100 |
| 4 | ДСЗУ 042.1-96 | арріво, шерпа,ріпкорд, цимбуш | циперметрин | 0,100 |
| 5 | ДСЗУ 042.30-97 | аценіт,гвардіан,трофи,харнес, | ацетохлор | 0,100 |
| 6 | ДСЗУ 042.62-97 | антио | формотион | 0,100 |
| 7 | ДСЗУ 042.76-98 | амбуш | перметрін | 0,100 |
| 8 | ДСЗУ 042.56-97 | байтан | триадіменол | 0,100 |
| 9 | ДСЗУ 042.4-96 | байлетон | триадімефон | 0,100 |
| 10 | ДСЗУ 042.37-97 | базудін | діазінон | 0,100 |
| 11 | ДСЗУ 042.42-97 | вітавакс | карбоксін | 0,100 |
| 12 | ДСЗУ 042.5-96 | альфа-ГХЦГ | – | 0,100 |
| 13 | ДСЗУ 042.6-96 | бета-ГХЦГ | – | 0,100 |
| 14 | ДСЗУ 042.7-96 | гамма-ГХЦГ | ліндан | 0,100 |
| 15 | ДСЗУ 042.32-97 | гексахлорбензол | – | 0,100 |
| 16 | ДСЗУ 042.34-97 | гептахлор | гептахлор | 0,100 |
| 17 | ДСЗУ 042.90-00 | гетерофос | 0,100 | |
| 18 | ДСЗУ 042.38-97 | 2,4-Д кислота | 0,100 | |
| 19 | ДСЗУ 042.39-97 | 2,4-Д бутиловий ефір | 0,100 | |
| 20 | ДСЗУ 042.8-96 | децис | дельтаметрин | 0,100 |
| 21 | ДСЗУ 042.10-96 | ДДЄ | ДДЄ | 0,100 |
| 22 | ДСЗУ 042.11-96 | ДДТ | ДДТ | 0,100 |
| 23 | ДСЗУ 042.9-96 | ДДД | ДДД | 0,100 |
| 24 | ДСЗУ 042.92-00 | 2,4Д-амінна сіль | – | 0,100 |
| 25 | ДСЗУ 042.93-00 | 2,4-Д метиловий ефір | – | 0,100 |
| 26 | ДСЗУ 042.94-00 | 2,4-ДМ | – | 0,100 |
| 27 | ДСЗУ 042.91-00 | ДДВФ (дихлорфос) | дихлорфос | 0,100 |
| 28 | ДСЗУ 042.95-00 | дільдрін | 0,100 | |
| 29 | ДСЗУ 042.40-97 | ДНОК | 0,100 | |
| 30 | ДСЗУ 042.75-98 | дуал | метолахлор | 0,100 |
| 31 | ДСЗУ 042.41-97 | дурсбан | хлорпіріфос | 0,100 |
| 32 | ДСЗУ 042.12-96 | зенкор | метрибузин | 0,100 |
| 33 | ДСЗУ 042.44-97 | кельтан | дікофол | 0,100 |
| 34 | ДСЗУ 042.72-98 | карбофос | 0,100 | |
| 35 | ДСЗУ 042.43-97 | карате | цигалотрин | 0,100 |
| 36 | ДСЗУ 042.88-00 | лассо | алахлор | 0,100 |
| 37 | ДСЗУ 042.15-96 | метафос | паратіон-метил | 0,100 |
| 38 | ДСЗУ 042.74.98 | метоксихлор | 0,100 | |
| 39 | ДСЗУ 042.20-96 | прометрін | гезагард | 0,100 |
| 40 | ДСЗУ 042.19-96 | пропазін | гексаміл | 0,100 |
| 41 | ДСЗУ 042.54-97 | пропанід | пропаніл | 0,100 |
| 42 | ДСЗУ 042.77-98 | рамрод | пропахлор | 0,100 |
| 43 | ДСЗУ 042.57-97 | рідоміл | металаксил | 0,100 |
| 44 | ДСЗУ 042.17-96 | семерон | десметрин | 0,100 |
| 45 | ДСЗУ 042.16-96 | симазін | тетразин | 0,100 |
| 46 | ДСЗУ 042.59-97 | суміцидін | фенвалерат | 0,100 |
| 47 | ДСЗУ 042.60-97 | сумитіон (метатіон) | фенітротіон | 0,100 |
| 48 | ДСЗУ 042.52-97 | стомп | пендиметалін | 0,100 |
| 49 | ДСЗУ 042.50-97 | топаз | пенконазол | 0,100 |
| 50 | ДСЗУ 042.24-96 | тарга (пілот) | хизалофоп-етил | 0,100 |
| 51 | ДСЗУ 042.23-96 | тілт (практик, радар) | пропіконазол | 0,100 |
| 52 | ДСЗУ 042.21-96 | трефлан | трифлуралін | 0,100 |
| 53 | ДСЗУ 042.25-96 | ТХМ-3 | трихлорметафос-3 | 0,100 |
| 54 | ДСЗУ 042.26-96 | хлорофос | трихлорфон | 0,100 |
| 55 | ДСЗУ 042.89-00 | фастак | альфациперметрин | 0,100 |
| 56 | ДСЗУ 042.29-96 | фозалон(золон,рубітокс) | бензофосфат | 0,100 |
| 57 | ДСЗУ 042.28-96 | фталофос | фосмет | 0,100 |
| 58 | ДСЗУ 042.96-00 | фолікур(раксил) | тебуконазол | 0,100 |
| 59 | ДСЗУ 042.27-96 | фосфамід(Бі 58,акцент) | рогор | 0,100 |
| 60 | ДСЗУ 042.66-97 | ХОП-5 (сума хлорорганіч- | ( гама-ГХЦГ, | 0,100 |
| них пестицидів) | гептахлор, ДДЄ,ДДД,ДДТ) | |||
| 61 | ДСЗУ 042.97-00 | етафос | 0,100 | |
| 62 | СЗП 02-2016 | 2-етилгексіловий ефір 2.4-Д | 0,100 | |
| 63 | СЗП 45-2016 | 2-етилгексіловий ефір 2.4-Д 99,9% | 0,25 г. | |
| 64 | СЗП* 18-2017 | альто 400, атемі С | ципроконазол | 0,100 |
| 65 | СЗП* 19-2017 | банвел 4С | дікамба | 0,100 |
| 66 | СЗП 12-2017 | гліфосат (раундап) | гліфосат | 0,100 |
| 67 | СЗП 37-2016 | дикуран | хлоротолурон | 0,100 |
| 68 | СЗП 54-2017 | імазапір | 0,100 | |
| 69 | СЗП 21-2017 | іллоксан | діхлорфоп-метил | 0,100 |
| 70 | СЗП 22-2017 | імпакт | флутріафол | 0,100 |
| 71 | СЗП 23-2016 | інсегар | феноксікарб | 0,100 |
| 72 | СЗП 24-2017 | ленацил | гексалур | 0,100 |
| 73 | СЗП 25-2016 | маврик | флувалінат | 0,100 |
| 74 | СЗП 16-2016 | максим 025 | флудіоксоніл | 0,100 |
| 75 | СЗП 13-2016 | мітак | амітраз | 0,100 |
| 76 | СЗП 26-2016 | мекопроп | 2М-4ХП | 0,100 |
| 77 | СЗП 27-2017 | неорон | бромпропілат | 0,100 |
| 78 | СЗП 17-2017 | омайт | пропаргіт | 0,100 |
| 79 | СЗП 38-2017 | промет | фуратіокарб | 0,100 |
| 80 | СЗП 41-2017 | рубіган | фенарімол | 0,100 |
| 81 | СЗП 28-2016 | сатіс | флуороглікофен-етил | 0,100 |
| 82 | СЗП 10-2016 | скор(дивидент) | діфеноконазол | 0,100 |
| 83 | СЗП 06-2016 | сумі-альфа | есфенвалерат | 0,100 |
| 84 | СЗП 29-2016 | суми-8 | дініконазол | 0,100 |
| 85 | СЗП 30-2016 | тріаллат | 0,100 | |
| 86 | СЗП 31-2016 | тропотокс | 2М-4ХМ | 0,100 |
| 87 | СЗП 32-2016 | феназон | хлоридазон | 0,100 |
| 88 | СЗП 33-2016 | фронтьер 900 | диметенамід | 0,100 |
| 89 | СЗП 34-2016 | фузілад | – | 0,100 |
| 90 | СЗП 44-2016 | фурадан | карбофуран | 0,100 |
| 91 | СЗП 35-2016 | шогун | пропахізафоп | 0,100 |
| 92 | СЗП 36-2017 | ептам(ерадікан,вітокс) | ЕПТЦ | 0,100 |
| 93 | СЗП 46-2016 | тачігарен | гімексазол | 0,100 |
| 94 | СЗП 47-2017 | еупарен | дихлорфлуанід | 0,100 |
| 95 | СЗП 48-2016 | бульдок | бентацифлютрин | 0,100 |
| 96 | СЗП 49-2017 | изопропалин | 0,100 | |
| 97 | СЗП 50-2017 | вернолат | 0,100 | |
| 98 | СЗП 51-2017 | нитрофен | 0,100 | |
| 99 | СЗП 52-2017 | девринол | 0,100 | |
| 100 | СЗП 53-2017 | линурон | 0,100 | |
| 101 | СЗП 39-2017 | ровраль | іпродіон | 0,100 |
| 102 | СЗП 58-2017 | регент | фипронил | 0,100 |
| 103 | СЗП 40-2017 | сандофан | оксадиксил | 0,100 |
| 104 | СЗП 42-2017 | севін | карбаріл | 0,100 |
| 105 | СЗП 43-2017 | тіазон | дазомет | 0,100 |
| 106 | СЗП 09-2016 | актара (порошок) | тиаметоксам | 0,1 г |
| 107 | СЗП 05-2016 | банкол (порошок) | бенсултап | 0,1 г |
| 108 | ДСЗУ 043.4-96 | бентазон (порошок) | базагран 99,7% | 0,1 г |
| 109 | ДСЗУ 043. 3-96 | гексахлорбензол(порошок) 99,7% | 0,1 г. | |
| 110 | ДСЗУ 043. 2-96 | 2,4-Д кислота (порошок) 99,6 % | 0,1 г | |
| 111 | ДСЗУ 043.6-2013 | конфідор (порошок) | імідаклоприд | 0,1 г |
| 112 | СЗП 04-2016 | тіофанат-метил(порош.) | топсін-М | 0,1 г |
| 113 | СЗП 08-2016 | ТМТД (порошок) | ТМТД | 0,1 г |
| 114 | СЗП 56-2016 | каліпсо (порошок) | тиаклоприд | 0,1 г |
| 115 | СЗП 15-2017 | моспілан (порошок) | ацетаміприд | 0,1 г |
| 116 | СЗП 57-2016 | хорус (порошок) | ципродинил | 0,1г |
| 117 | СЗП 59-2016 | лонтрел (порошок) | клопиралід | 0,1 г |
| 118 | СЗП 60-2016 | дерозал (порошок) | карбендазим | 0,1 г |
| * Стандартні зразки підприємства (СЗП) | ||||
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] Державні стандартні зразки (ДСЗУ)](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163803.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_144028.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_143957.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163825.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163852.jpg&nocache=1)



