Опис
Вологомір для зерна “Дніпро 3”
Вологомір для зерна “Дніпро 3”

[:ua]Перед тим як купити диафаноскоп ДСЗ-3 пропонуємо ознайомитись з його технічними характеристиками
| Модель | диафаноскоп ДСЗ-3 |
| Електроспоживання, В | 220 |
| Споживча потужність, Вт | 5 |
| Ємність касети, зерен штук | 100 |
| Вага, кг | 4 |
| Габаритні розміри (д х ш х в) | 260 х 120 х 260 |
[:]

[:ua]Характеристики: ручний пробовідбірник зерна РПО-2,1х50
| Модель | РПО-2,1х50 |
| Довжина, мм | 2100 |
| Глибина відбору проб, мм | 1900 |
| Зовнішній діаметр, мм | 50 |
| Внутрішній діаметр, мм | 41 |
| Кількість отворів для відбору проб, шт | 9 |
| Вага зразка що відбирається, г | 1400 |
| Вага приладу, г | 2800 |
[:]

[:ua]Характеристики: ручний пробовідбірник зерна РПО-3,0х50
| Модель | РПО-3,0х50 |
| Довжина, мм | 3100 |
| Глибина відбору проб, мм | 2900 |
| Зовнішній діаметр, мм | 50 |
| Внутрішній діаметр, мм | 41 |
| Кількість отворів для відбору проб, шт | 13 |
| Вага зразка що відбирається, г | 2000 |
| Вага приладу, г | 3900 |
[:]

[:ua]Характеристики: ручний пробовідбірник зерна РПО-3,0х35
| Модель | РПО-3,0х35 |
| Довжина, мм | 3100 |
| Глибина відбору проб, мм | 2900 |
| Зовнішній діаметр, мм | 35 |
| Внутрішній діаметр, мм | 26 |
| Кількість отворів для відбору проб, шт | 17 |
| Вага зразка що відбирається, г | 1300 |
| Вага приладу, г | 2500 |
[:]

[:ua]Характеристики: ручний пробовідбірник зерна РПО-2,1х35
| Модель | РПО-2,1х35 |
| Довжина, мм | 2100 |
| Глибина відбору проб, мм | 1900 |
| Зовнішній діаметр, мм | 35 |
| Внутрішній діаметр, мм | 26 |
| Кількість отворів для відбору проб, шт | 11 |
| Вага зразка що відбирається, г | 900 |
| Вага приладу, г | 1800 |
[:]

З допомогою приладу ІДК-3М лабораторії хлібопекарських підприємств визначають якість клітковини зерен пшениці і пшеничної муки (для хлібобулочних та макаронних виробів).

[:ua]Вологомір для зерна Wile 65 забезпечує миттєве визначення вологості та температури зерна та його продуктів переробки.[:ru]Влагомер для зерна Wile 65 обеспечивает мгновенное определение влажности и температуры зерна и его продуктов переработки.[:]

Термометр зонд, використовується для визначення температури м’яса та продуктів в середині безпосередньо виробу. Високоточний прилад. Застосовується як в домашніх умовах, так і на ринку або виробництві, заготівлі. Сенсор prober. Країна походження Китай. Легкий та портативний. Функція автовимкнення. Довжина 225мм. Увага, … Читати далі…