Опис
| Термін зберігання 2 роки
Місткість фасовки 6 см3 |
||||||
| № | Індекс | Склад ДСЗ | Розчинник | |||
| пп | та метод аналізу | речовина | концентрація | |||
| мг/см3 | ||||||
| 1 | ДСЗУ 022.22-96* ІК-спектроскопія | нафтопродукти | 50,0 | CCL4 | ||
| ( 37,5% гексадекану | ||||||
| 37,5% ізооктану, 25% бензолу) | ||||||
| 2 | ДСЗУ 022.24-96*, фотометрія | метанол | 1,00 | вода | ||
| 3 | ДСЗУ 022.31-96*, фотометрія | ацетон ** | 1,00 | вода | ||
| 4 | ДСЗУ 022.92-98*, фотометрія | бензол | 1,00 | оцтова кислота | ||
| 5 | ДСЗУ 022.25-96*, фотометрія | діхлоретан | 1,00 | вода | ||
| 6 | ДСЗУ 022.25-96*, ГЖХ | діхлоретан | 1,00 | метанол | ||
| 7 | ДСЗУ 022.35-96*, фотометрія | фурфурол | 1,00 | вода | ||
| 8 | ДСЗУ 022.94-98*, фотометрія | нітробензол | 1,00 | вода | ||
| 9 | ДСЗУ 022.91-98*, фотометрія | анілін | 1,00 | вода | ||
| 10 | ДСЗУ 022.26-96*, фотометрія | нафталін | 1,00 | етанол | ||
| 11 | ДСЗУ 022.34-96*, фотометрія | циклогексанол | 1,00 | вода | ||
| 12 | ДСЗУ 022.70-96*, фотометрія | циклогексанон | 1,00 | вода | ||
| 13 | ДСЗУ 022.95-98*, фотометрія | етиленгліколь | 4,00 | вода | ||
| 14 | ДСЗУ 022.93-98*, фотометрія | діетиламін | 2,00 (амінного азоту) | вода | ||
| 15 | ДСЗУ 022.32-96*, фотометрія | капролактам | 1,00 | вода | ||
| 16 | ДСЗУ 022.23-96*, фотометрія | етаноламін | 2,00 (амінного азоту) | вода | ||
| 17 | ДСЗУ 022.97-98*, фотометрія | формальдегід | 1,00 | вода | ||
| 18 | ДСЗУ 022.98-98*, фотометрія | сірковуглець | 1,00 | етанол | ||
| 19 | ДСЗУ 022.96-98*,фотометрія | фенол | 1,00 | етанол | ||
| 20 | ДСЗУ 022.96-98*, ГЖХ | фенол | 1,00 | метанол | ||
| 21 | ДСЗУ 022.33-96*, фотометрія | стирол (повітря) | 1,00 | оцтова кислота | ||
| 22 | ДСЗУ 022.33-96*, фотометрія | стирол (вода) | 1,00 | етанол | ||
| 23 | ДСЗУ 022.36-96*, ГЖХ | CCl4 | 1,00 | метанол | ||
| 24 | ДСЗУ 162.6-01*, ГЖХ | хлороформ | 1,00 | метанол | ||
| 25 | ДСЗУ 162.1-01*, ГЖХ | этанол | 1,00 | вода | ||
| 26 | ДСЗУ 162.2-01*, ГЖХ | н-бутанол | 1,00 | бензол | ||
| 27 | ДСЗУ 162.3-01*, ГЖХ | н-пропанол | 1,00 | бензол | ||
| 28 | ДСЗУ 162.4-01*, ГЖХ | ізо-пропанол | 1,00 | бензол | ||
| 29 | ДСЗУ 162.5-01*, фотометрія | толуол** | 1,00 | оцтова кислота | ||
| 30 | ДСЗУ 162.5-01*, ГЖХ | толуол** | 1,00 | метанол | ||
| 31 | ДСЗУ 022.133-02 | 2-хлорфенол | 1,00 | етанол | ||
| 32 | ДСЗУ 022.134-02 | 3-хлорфенол | 1,00 | етанол | ||
| 33 | ДСЗУ 022.135-02 | 4-хлорфенол | 1,00 | етанол | ||
| 34 | ДСЗУ 022.136-02 | 2,4-діхлорфенол | 1,00 | етанол | ||
| 35 | ДСЗУ 022.137-02 | 2,4,6-трихлорфенол | 1,00 | етанол | ||
| 36 | ДСЗУ 022.138-02 | пентахлорфенол | 1,00 | етанол | ||
| 37 | ДСЗУ 022.163-07 | н-аміловий спирт | 99,6% | 2,5 мл | ||
| 38 | ДСЗУ 022.164-07 | н-гексиловий спирт | 99,5% | 2,5 мл | ||
| 39 | ДСЗУ 022.165-07 | октиловий спирт | 99,6% | 2,5 мл | ||
| 40 | ДСЗУ 162.41-03 | орто-крезол | 1,00 | метанол | ||
| 41 | ДСЗУ 162.42-03 | мета-крезол | 1,00 | метанол | ||
| 42 | ДСЗУ 162.43-03 | пара-крезол | 1,00 | метанол | ||
| 43 | ДСЗУ 162.45-03 | орто-ксилол | 1,00 | метанол | ||
| 44 | ДСЗУ 162.46-03 | пара-ксилол | 1,00 | метанол | ||
| 45 | ДСЗУ 162.44-03 | ГЖХ | епіхлоргідрин | 1,00 | гексан | |
| 46 | СЗП 1-2016 | епіхлоргідрин | 99,5% | |||
| 47 | СЗП 80-2017 | нафтопродукти | 5,00 | гексан | ||
| контрольна суміш | ||||||
| вуглеводнів | ||||||
| (ізооктан(37,5%)гексадекан(37,5%) | ||||||
| бензол(23%)антрацен(2%0) | ||||||
| ** – концентрація ацетону і толуолу не більше 10% | * – ДСЗУ визнані міждержавними стандартними зразками (МСО), зареєстровані в міждержавному реєстрі засобів вимірювальної техніки, розділ стандартні зразки. | |||||
| Стандартні зразки карбонових кислот | ||||||
| № | Індекс | Склад ДСЗУ | об’єм, | |||
| пп | стандартного зразка | речовина | Концентрація | вага | ||
| мг/см3 | ||||||
| 1 | СЗП 73-2015 | мурашина кислота | 99,7% | 2,5 см3 | ||
| 2 | СЗП 74-2015 | пропіонова кислота | 99,7% | 2,5 см3 | ||
| 3 | СЗП 61-2015 | масляна кислота | 99,9% | 1 см3 | ||
| 4 | СЗП 62-2015 | валеріанова кислота | 99,8% | 1 см3 | ||
| 5 | СЗП 63-2015 | капронова кислота | 99,9% | 1 см3 | ||
| 6 | СЗП 64-2015 | енантова кислота | 99,8% | 1 см3 | ||
| 7 | СЗП 65-2015 | каприлова кислота | 99,8% | 1 см3 | ||
| 8 | СЗП 66-2015 | пеларгонова кислота | 99,7% | 1 см3 | ||
| 9 | СЗП 67-2015 | капринова кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 10 | СЗП 68-2015 | ундеканова кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 11 | СЗП 69-2015 | лауринова кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 12 | СЗП 70-2015 | тридеканова кислота | 99,6% | 0,25 г | ||
| 13 | СЗП 71-2015 | міристинова кислота | 99,7% | 0,25 г | ||
| 14 | СЗП 72-2015 | пентадеканова кислота | 99,8% | 0,25 г | ||
| 15 | СЗП 77-2015 | стеаринова кислота | 99,5% | 0,25 г. | ||
| 16 | СЗП 75-2015 | пальмітинова | 99,5% | 0,25 г | ||
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] Державні стандартні зразки (ДСЗУ)](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163742.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_143957.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_144028.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163825.jpg&nocache=1)
![[:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:] [:ua]Державні стандартні зразки (ДСЗУ)[:ru]Государственные стандартные образцы (ГСОУ)[:]](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170810_163852.jpg&nocache=1)



