Опис
| 1 | Пшениця | 6.0-40.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 2 | Ячмінь | 6.0-40.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 3 | Кукурудза (Маіс) | 6.0-35.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 4 | Соєві боби | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 5 | Рапс | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 6 | Жито | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 7 | Овес | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 8 | Сорго | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 9 | Насіння соняшника (великозернисте) | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 10 | Насіння соняшника (середньозернисте) | 4.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 11 | Насіння соняшника (дрібнозернисте) | 6.0-20.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 12 | Рис | 9.0-35.0% | 0.5% (9.0-20.0%) |
| 13 | Шліфований рис | 9.0-20.0% | 0.5% (9.0-20.0%) |
| 14 | Фундук | 4.0-15.0% | 0.5% (4.0-15.0%) |
| 15 | Гречка | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 16 | Арахіс | 4.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 17 | Чорний перець | 4.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 18 | Маш | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 19 | Квасоля | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 20 | Горох | 6.0-35.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 21 | Гірчиця | 6.0-20.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 22 | Кава чері | 4.0-40.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 23 | Зелена кава | 4.0-30.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 24 | Смажена кава | 1.0-20.0% | 0.5% (1.0-20.0%) |
| 25 | Кава арабіка | 4.0-40.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 26 | Кава робуста | 4.0-40.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 27 | Пшенична мука (високий вміст білку) | 8.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 28 | Пшенична мука (низький вміст білку) | 8.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |











