Опис
| Найменування випробувань | Номер пункту ТУ | Норма | Результат |
|---|---|---|---|
| Маса фасування і маса брутто | 3.2.1., 3.5.3. | Згідно з ТУ У 24.4 – 33234936-001:2005 | Відповідає |
| Зовнішній вигляд і вид | 3.3.2., 3.2.1. | Добре прочесана, зберігає зв’язок між волокнами, легко розшаровується на паралельні шари довільної товщини | Відповідає |
| Фізико-механічні та хімічні показники*: | 3.3.3. | Згідно з ТУ У 24.4 – 33234936-001:2005 | Відповідає |
| Масова частка щільних, нерозчесаних скопичень волокон вузликів | Не більше 5.0% | 3.1% | |
| Масова частка коротких волокон (менше 5мм)та бавовняного пилу | Не більше 0.2% | 0.15% | |
| Засміченість | Не більше 0.7% | 0.32% | |
| Вміст сторонніх домішок: голочок, щепочек тощо | Не припускається | Немає | |
| Зольність | Не більше 0.40% | 0.22% | |
| Масова частка жирових і воскоподібних речовин | Не більше 0.50% | 0.4% | |
| Вологість волокна | Не більше 8.0 % | 6.1 % | |
| Поглинаюча властивість | Не менше 19 г | 21 г | |
| Капілярність | Не менше 67 мм | 82 мм | |
| Реакція водного витягу | Нейтральна | Нейтральна | |
| Масова частка хлоридів | Не більше 0.04% | Відповідає | |
| Масова частка кальцієвих солей | Не більше 0.06% | Відповідає | |
| Масова частка сірчанокислих солей | Не більше 0.02% | Відповідає | |
| Вміст відновлюючи речовин | Сліди | Відповідає | |
| Ступінь білизни | Не менше 66 % | 83 % | |
| Маркування, пакування | 3.5, 3.4 | Згідно з ТУ У 24.4 – 33234936-001:2005 | Відповідає |
| Цілісність спожитої тари | 3.3.5. | Повинна бути цілісна | Відповідає |
| * – за результатами контролю акредитованої в лабораторії | |||
![[:ua]Вата медична[:ru]Вата медицинская[:] Вата медична](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/Medical-cotton-wool.jpg&nocache=1)


![(Русский) [ua:]Йорж лабораторнийЕрш лабораторный](https://www.covalent.com.ua/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.covalent.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/ruff-300x300.jpg&nocache=1)




